公司LOGO | |
股票名称 | ST创兴 |
股票编码 | sh600193 |
公司中文全称 | 上海创兴资源开发股份有限公司 |
公司英文全称 | Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd |
所属行业 | 装修装饰 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:主题乐园场馆,高端酒店及住宅的工程施工总承包,室内装修总承包,工程项目相关的BIM建模咨询服务和商品销售 |
公司简介 | 公司原主营业务为铁矿石开发,后转型进入建筑装饰行业。目前公司承接的项目主要为主题乐园场馆、高端酒店及住宅的工程施工总承包、室内装修总承包、工程项目相关的BIM建模咨询服务和商品销售,拥有建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质。公司一般通过商业谈判或是参与工程招投标与客户签订业务合同,根据客户要求组织设计、施工,部分工程业务分包给有良好合作基础的供应商。公司现阶段与客户业务合作关系稳固。 |
法人代表 | 刘鹏 |
总经理 | 刘鹏 |
董秘 | 骆骏骎 |
成立日期 | 1996-08-25日 |
注册资本 | 4.3亿 |
员工人数 | 58人 |
上市日期 | 1999-05-27日 |
总股本 | 4.25亿股 |
流通股本 | 4.25亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.003亿元 |
每股净资产 | 0.753元 |
电子邮箱 | luojunqin_public@foxmail.com |
公司网址 | |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市浦东新区康桥路1388号 |